ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
مجهز به یک پورت Type-C با پشتیبانی از Power Delivery و DisplayPort
تعداد رنگ قابل نمایش 1073.7 میلیون رنگ، نرخ بروزرسانی تصویر 144 هرتز و نسبت تصویر برابر با 32:9
برخوردار از دو عدد پورت USB2.0، دو عدد پورت USB3.2، پورت HDMI، جک 3.5 میلی متری صدا و خروجی هدفون
دارای زاویه دید افقی و عمودی 178 درجه، محدوده زمان پاسخگویی 0.03 میلیثانیه، سایز پیکسل ها برابر با 0.233mm
حداکثر شدت روشنایی 250 کاندلا بر متر مربع، نسبت کنتراست استاتیک1,500,000:1 و کنتراست داینامیک 100,000,000:1
صفحه نمایش خمیده 49 اینچی، پنل از نوع QD-OLED با نور پس زمینه LED، نمایش تصاویر با کیفیت DQHD و رزولوشن 5120×1440 پیکسل
مشخصات مانیتور گیمینگ ایسوس ROG Strix PG49WCD سایز 49 اینچ
| نوع محصول | تجهیزات گیمینگ |
|---|---|
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد |
| HDCP Support | دارد |
| نوع کاربری | گیمینگ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
| سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
| نوع پنل | QD-OLED |
| نوع صفحه نمایش | خمیده |
| زمان پاسخگویی | 0.03 میلیثانیه |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178 درجه |
| کیفیت صفحه نمایش | QHD 1440P |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 27.1 اینچ به بالا |
| نور پس زمینه | LED |
| وزن بدون پایه | 8.5 کیلوگرم |
| ابعاد بدون پایه | 155 × 372 × 1196 میلی متر |
| وزن با پایه | 11.7 کیلوگرم |
| ابعاد با پایه | 283 × 527 × 1196 میلی متر |
| نسبت کنتراست | 1,500,000:1 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نور پسزمینه | LED |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| Display Port | دارد |
| سایز پیکسلها | 0.233mm |
| رزولوشن صفحه نمایش | 5120×1440 پیکسل |
| کنتراست | 100,000,000:1 , 1,500,000:1 |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!