ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
کاهش میزان تاخیر در اجرای بازی با وجود حالت Dynamic Action Sync
امکان تنظیم زاویه و نصب روی دیوار، طراحی شده به صورت ارگونومیک
دارای تکنولوژی Crosshair جهت عملکرد بهتر نشانه گیری در هنگام انجام گیم
زاویه دیداری (عمودی/افقی) برابر با 178 درجه با نرخ بروزرسانی تصویر 100 هرتز
عملکرد تثبیت کننده مشکی (Black stabilizer) جهت روشن کردن نقاط تاریک در بازی
پشتیبانی از 16.7 میلیون رنگ با کنتراست استاتیک 3000:1 و زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه
دارای یک عدد درگاه HDMI، یک عدد D-Sub با حداکثر نرخ بروزرسانی 75 هرتز و خروجی هدفون
صفحه نمایش 21.45 اینچی با پنل VA و نور پس زمینه LED، ارائه تصاویر با کیفیت (FHD (1920x1080
پشتیبانی از فناوری AMD FreeSync و RADEON FreeSync به منظور حفظ وضوح و یکپارچه سازی تصاویر
کاهش خستگی چشمان در صورت استفاده طولانی با پشتیبانی از فناوری های Flicker safe و Reader Mode
شدت روشنایی 220 الی 250 کاندلا بر متر مربع، دارای نسبت تصویر 16:9 و پیکسل پیچ 0.2493x0.241 میلی متر
مشخصات مانیتور ال جی LG 22MR410-B سایز 21.5 اینچ
| طراحی ارگونومیک | دارد |
|---|---|
| پورت VGA یا D-Sub | 1 عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | ندارد |
| نوع کاربری | اداری / خانگی |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 220 الی 250 کاندلا بر متر مربع |
| سایز صفحه نمایش | 21.45 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 100 هرتز |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 19.1 تا 22 اینچ |
| نور پس زمینه | LED |
| خروجی هدفون | دارد |
| وزن بدون پایه | 2.05 کیلوگرم |
| ابعاد بدون پایه | 491.9*284.3 *50.5 میلی متر |
| وزن با پایه | 2.46 کیلوگرم |
| ابعاد با پایه | 491.9*378.1 *200 میلی متر |
| قابلیت تنظیم زاویه | دارد |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| نسبت کنتراست | 3000:1 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 100 هرتز |
| پیکسل پیچ | 0.2493x0.241 میلی متر |
| Reader Mode | دارد |
| Black Stabilizer | دارد |
| Flicker Safe | دارد |
| رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| فناوری AMD FreeSync | دارد |
| Color Weakness | دارد |
| پشتیبانی از AMD FreeSync | دارد |
| مدت زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه |
| وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
| Crosshair | دارد |
| فناوری Dynamic Action Sync | دارد |
| کنتراست | 3000:1 |
| زاویه دید | 178 درجه |
| فناوری Flicker Safe | دارد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
| فناوری RADEON FreeSync | دارد |
| +Super Resolution | دارد |
| Dynamic Action Sync | دارد |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!